products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ht2571便攜式接地電阻測(cè)試儀摒棄傳統(tǒng)的人工手搖發(fā)電工作方式,采用*的中大規(guī)模集成電路,應(yīng)用DC/AC變換技術(shù)將三端鈕、四端鈕測(cè)量方式合并為一種機(jī)型的新型接地電阻測(cè)量?jī)x。
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |
測(cè)量范圍及恒流值(有效值) | 電阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
電壓 | AC0~19.99V | |
測(cè)量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
1~19.99V≤±3%±1d | ||
分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
輔助接地電阻及地電壓引起的測(cè)量誤差 | 允許輔助接地電阻 | RC(C1與C2之間) |
0~2Ω,2~20Ω≤1kΩ | ||
20~200Ω≤2kΩ | ||
RP(P1與P2之間) < 40kΩ,誤差≤±5% | ||
允許地電壓(工頻有效值) | ≤5V,誤差≤±5% | |
電源及功耗 | 最大功率損耗 | ≤2W |
直流 | 8×1.5V(AA,R6)電池 | |
交流 | 220V/50Hz | |
體積與重量 | 體積 | 220×200×105mm3 |
重量 | ≤1.4kg |
CONTACT
辦公地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路84號(hào)光谷光機(jī)電產(chǎn)業(yè)園6棟TEL:18472264775
EMAIL:893670750@qq.com